Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin – Vorläufiger Bericht 2024
Vorläufiger Bericht zum Berliner Immobilienmarkt 2024
Der Berliner Immobilienmarkt ist wieder im Aufwind: Deutlich mehr Kauffälle und ein gestiegener Geldumsatz – bei zugleich weiter rückläufigen Kaufpreisen in allen Teilmärkten.
„Vorläufiger Bericht zum Berliner Immobilienmarkt 2024 – Berliner Immobilienmarkt wieder im Aufwind –“, veröffentlicht am 21.02.2025.
Der Berliner Grundstücksmarkt 2024 im Vergleich zu 2023
Übersicht über Kauffälle, Geldumsatz und Flächenentwicklung in den wichtigsten Teilmärkten.
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz (Mio. €) | Fläche | Änderung mittl. KP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | Änderung | 2023 | 2024 | Änderung | 2023 | 2024 | Änderung | ||
| Unbebaute Grundstücke | 679 | 759 | 12 % | 741,8 | 811,6 | 9 % | 143,0 ha | 108,6 ha | -24 % | |
| davon: Individueller Wohnungsbau | 385 | 497 | 29 % | 152,5 | 196,4 | 29 % | 26,7 ha | 41,0 ha | 53 % | -8 % |
| davon: Geschosswohnungsbau | 52 | 85 | 63 % | 106,0 | 243,2 | 129 % | 11,4 ha | 17,9 ha | 57 % | |
| davon: Misch-/Kerngebietsflächen | 5 | 7 | 40 % | 134,3 | 185,6 | 38 % | 1,5 ha | 2,3 ha | 55 % | |
| davon: Gewerbeflächen | 34 | 25 | -26 % | 274,5 | 127,0 | -54 % | 31,7 ha | 15,3 ha | -52 % | |
| Bebaute Grundstücke | 2.930 | 3.384 | 15 % | 6.590,5 | 7.962,8 | 21 % | 309,7 ha | 340,0 ha | 10 % | |
| davon: Ein- und Zweifamilienhäuser | 2.116 | 2.478 | 17 % | 1.336,5 | 1.568,1 | 17 % | 126,5 ha | 151,0 ha | 19 % | -7 % |
| davon: Wohn- und Geschäftshäuser (gesamt) | 600 | 677 | 13 % | 2.950,0 | 4.375,3 | 48 % | 82,6 ha | 102,3 ha | 24 % | -7 % |
| davon: Mietwohnhäuser (ohne Gewerbe) | 362 | 393 | 9 % | 1.401,1 | 1.978,5 | 41 % | 48,9 ha | 57,8 ha | 18 % | -11 % |
| davon: Wohn- und Geschäftshäuser | 234 | 275 | 18 % | 1.545,8 | 2.319,9 | 50 % | 33,5 ha | 42,2 ha | 26 % | -5 % |
| davon: Büro- und Geschäftshäuser inkl. Einzelhandelsobjekte | 76 | 75 | -1 % | 1.709,8 | 1.063,6 | -38 % | 48,8 ha | 33,0 ha | -32 % | |
| Wohnungs- und Teileigentum | 13.842 | 16.526 | 19 % | 5.032,1 | 5.964,4 | 19 % | Wohn-/Nutzfläche (Tsd. m²) | |||
| davon: Eigentumswohnungen & Gewerbeeinheiten | 12.132 | 14.383 | 19 % | 4.753,7 | 5.569,9 | 17 % | 879,0 | 1.046,3 | 19 % | |
| – Eigentumswohnungen | 11.734 | 13.967 | 19 % | 4.563,7 | 5.397,3 | 18 % | 835,8 | 1.006,6 | 20 % | -3 % |
| – Gewerbeeinheiten | 398 | 416 | 5 % | 190,0 | 172,6 | -9 % | 43,2 | 39,7 | -8 % | |
| Berlin insgesamt | 17.451 | 20.669 | 18 % | 12.364,4 | 14.738,8 | 19 % | 452,7 ha | 448,6 ha | -1 % | |
Hinweis: Paketverkäufe werden in der Quelle teilweise gesondert ausgewiesen; Unterkategorien (z. B. Mietwohnhäuser, Gewerbeeinheiten) beziehen sich zum Teil auf nicht in Paketen veräußerte Objekte. Angaben gemäß Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin, vorläufiger Bericht 2024.
Original-Grafiken aus dem Jahresbericht 2024
Die folgenden Diagramme werden direkt aus der PDF des Gutachterausschusses gerendert und zeigen exakt die dort veröffentlichten Werte.


