Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin – Erstanalyse
Marktentwicklung von Januar bis März 2025
Kauffallzahlen und Geldumsatz steigen deutlich – das Preisniveau bleibt insgesamt stabil.
Kauffälle (gesamt)
5.324
+28 % ggü. 1. Quartal 2024
Geldumsatz (gesamt)
2,9 Mrd. €
+8 % ggü. 1. Quartal 2024
Preisniveau
Stabil
leichte Ausschläge in einzelnen Teilmärkten
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin,
„Die Entwicklung des Immobilienmarktes im 1. Quartal 2025“ (veröffentlicht am 17.07.2025).
„Die Entwicklung des Immobilienmarktes im 1. Quartal 2025“ (veröffentlicht am 17.07.2025).
Berliner Grundstücksmarkt 1. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Übersicht über Kauffälle, Geldumsatz und Flächenentwicklung in den wichtigsten Teilmärkten.
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz (Mio. €) | Fläche | Änderung mittl. KP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Änderung | 2024 | 2025 | Änderung | 2024 | 2025 | Änderung | ||
| Unbebaute Grundstücke | 146 | 180 | 23 % | 164,2 | 185,9 | 13 % | 14,5 ha | 23,0 ha | 58 % | |
| davon: Individueller Wohnungsbau | 79 | 126 | 59 % | 27,3 | 49,1 | 80 % | 4,7 ha | 9,1 ha | 96 % | -5 % |
| davon: Geschosswohnungsbau | 19 | 19 | 0 % | 38,6 | 77,3 | 101 % | 4,3 ha | 3,8 ha | -11 % | |
| davon: Misch-/Kerngebietsflächen | 1 | 3 | 200 % | 80,0 | 33,5 | -58 % | 0,5 ha | 0,8 ha | 58 % | |
| davon: Gewerbeflächen | 3 | 4 | 33 % | 0,4 | 11,9 | 2917 % | 0,4 ha | 4,2 ha | ||
| Bebaute Grundstücke | 688 | 817 | 19 % | 1.353,5 | 1.158,4 | -14 % | 62,3 ha | 66,4 ha | 6 % | |
| davon: Ein- und Zweifamilienhäuser | 528 | 603 | 14 % | 318,9 | 358,1 | 12 % | 31,6 ha | 37,6 ha | 19 % | -1 % |
| davon: Wohn- und Geschäftshäuser | 137 | 160 | 17 % | 868,2 | 586,9 | -32 % | 22,6 ha | 18,8 ha | -17 % | 5 % |
| davon: Mietwohnhäuser (ohne Gewerbe) | 85 | 94 | 11 % | 480,9 | 376,4 | -22 % | 13,3 ha | 12,5 ha | 11 % | 10 % |
| davon: Wohn- und Geschäftshäuser (ohne Paketverkäufe) | 45 | 63 | 40 % | 315,2 | 204,6 | -35 % | 7,1 ha | 6,0 ha | -27 % | 0 % |
| davon: Büro- und Geschäftshäuser inkl. Einzelhandelsobjekte | 6 | 20 | 233 % | 56,8 | 171,6 | 202 % | 2,8 ha | 6,1 ha | 27 % | |
| Wohnungs- und Teileigentum | 3.328 | 4.327 | 30 % | 1.187,4 | 1.571,3 | 32 % | Wohn-/Nutzfläche (Tsd. m²) | |||
| davon: Eigentumswohnungen & Gewerbeeinheiten | 2.961 | 3.728 | 26 % | 1.135,1 | 1.438,8 | 27 % | 220,8 | 270,7 | 23 % | |
| – Eigentumswohnungen | 2.892 | 3.636 | 26 % | 1.107,7 | 1.400,3 | 26 % | 214,9 | 262,5 | 22 % | 5 % |
| – Gewerbeeinheiten | 69 | 92 | 33 % | 27,4 | 38,4 | 40 % | 5,9 | 8,2 | 40 % | |
| Berlin insgesamt | 4.162 | 5.324 | 28 % | 2.705,2 | 2.915,5 | 8 % | 76,8 ha | 89,3 ha | 16 % | |
Hinweis: Paketverkäufe werden in der Quelle teilweise gesondert ausgewiesen; Unterkategorien (z. B. Mietwohnhäuser, Gewerbeeinheiten) beziehen sich zum Teil auf nicht in Paketen veräußerte Objekte. Angaben gemäß Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin.:contentReference[oaicite:0]{index=0}
Original-Grafiken aus dem Quartalsbericht
Die folgenden Diagramme werden direkt aus der PDF des Gutachterausschusses gerendert und zeigen exakt die dort veröffentlichten Werte.



