Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin – Erstanalyse
Marktentwicklung von Januar bis September 2025
Kaufpreise bleiben weitgehend konstant – bei gleichzeitig deutlich steigenden Transaktionszahlen und Geldumsätzen.
Kauffälle (gesamt)
16.514
+13 % ggü. Vorjahreszeitraum
Geldumsatz (gesamt)
11,0 Mrd. €
+19 % ggü. Vorjahreszeitraum
Preisniveau
Stabil
leichter Anstieg in einzelnen Teilmärkten
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin,
„Die Entwicklung des Berliner Immobilienmarktes im 1. bis 3. Quartal 2025“.
„Die Entwicklung des Berliner Immobilienmarktes im 1. bis 3. Quartal 2025“.
Berliner Grundstücksmarkt 1. bis 3. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
Übersicht über Kauffälle, Geldumsatz und Flächenentwicklung in den wichtigsten Teilmärkten.
| Teilmarkt | Kauffälle | Geldumsatz (Mio. €) | Fläche | Änderung mittl. KP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | Änderung | 2024 | 2025 | Änderung | 2024 | 2025 | Änderung | ||
| Unbebaute Grundstücke | 558 | 589 | 6 % | 496,2 | 614,9 | 24 % | 51,8 ha | 107,1 ha | 107 % | |
| davon: Individueller Wohnungsbau | 371 | 352 | -5 % | 141,9 | 127,5 | -10 % | 24,3 ha | 25,8 ha | 6 % | 0 % |
| davon: Geschosswohnungsbau | 58 | 64 | 10 % | 147,7 | 217,9 | 48 % | 9,3 ha | 16,7 ha | 79 % | |
| davon: Misch-/Kerngebietsflächen | 5 | 6 | 20 % | 108,9 | 123,4 | 13 % | 1,6 ha | 1,7 ha | 7 % | |
| davon: Gewerbeflächen | 15 | 16 | 7 % | 58,0 | 79,7 | 37 % | 3,2 ha | 14,4 ha | 357 % | |
| Bebaute Grundstücke | 2.344 | 2.778 | 19 % | 4.520,9 | 5.575,6 | 23 % | 219,3 ha | 272,8 ha | 24 % | |
| davon: Ein- und Zweifamilienhäuser | 1.767 | 1.988 | 13 % | 1.091,2 | 1.245,4 | 14 % | 105,5 ha | 121,4 ha | 15 % | 0 % |
| davon: Wohn- und Geschäftshäuser | 436 | 590 | 35 % | 2.296,3 | 2.900,6 | 26 % | 58,4 ha | 84,7 ha | 45 % | 1 % |
| davon: Mietwohnhäuser (ohne Gewerbe) | 232 | 303 | 31 % | 978,1 | 988,9 | 1 % | 30,2 ha | 35,6 ha | 18 % | 1 % |
| davon: Wohn- und Geschäftshäuser (ohne Paketverkäufe) | 195 | 210 | 8 % | 1.241,2 | 1.338,4 | 8 % | 25,8 ha | 32,6 ha | 26 % | 0 % |
| davon: Büro- und Geschäftshäuser inkl. Einzelhandelsobjekte | 47 | 74 | 57 % | 540,1 | 988,3 | 83 % | 19,8 ha | 30,3 ha | 53 % | |
| Wohnungs- und Teileigentum | 11.738 | 13.147 | 12 % | 4.230,5 | 4.794,0 | 13 % | Wohn-/Nutzfläche (Tsd. m²) | |||
| davon: Eigentumswohnungen & Gewerbeeinheiten | 10.150 | 11.482 | 13 % | 3.939,5 | 4.478,9 | 14 % | 738,3 | 831,5 | 13 % | |
| – Eigentumswohnungen | 9.886 | 11.174 | 13 % | 3.828,8 | 4.334,1 | 13 % | 713,2 | 795,5 | 12 % | 4 % |
| – Gewerbeeinheiten | 264 | 308 | 17 % | 110,7 | 144,8 | 31 % | 25,1 | 36,0 | 44 % | |
| Berlin insgesamt | 14.640 | 16.514 | 13 % | 9.247,6 | 10.984,5 | 19 % | 271,0 ha | 379,9 ha | 40 % | |
Hinweis: Paketverkäufe werden in der Quelle teilweise gesondert ausgewiesen; Unterkategorien (z. B. Mietwohnhäuser, Gewerbeeinheiten) beziehen sich zum Teil auf nicht in Paketen veräußerte Objekte. Angaben gemäß Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin.
Original-Grafiken aus dem Quartalsbericht
Die folgenden Diagramme werden direkt aus der PDF des Gutachterausschusses gerendert und zeigen exakt die dort veröffentlichten Werte.



